設備一覧
EQUIPMENT
精密加工の未来を支える、充実の設備
当社の工場には、最先端の機械加工設備を揃え、あらゆる部品製造のニーズに対応しています。高精度な切削加工、熱処理、表面処理、そして組立まで、一貫した生産体制を整え、安定した品質をお届けします。

NC自動盤
| メーカー名 | 仕様 | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ミヤノ | BJ-20 棒材長さ 3m | φ3~20mm | 1台 | Y軸ミーリング |
| ミヤノ | BNC-34C 棒材長さ 3m | φ5~34mm | 3台 | ミーリング |
| ミヤノ | BND-42C 棒材長さ 3m | φ10~42mm | 2台 | ミーリング |
| ミヤノ | BNA-42C 棒材長さ 3m | φ10~42mm | 2台 | ミーリング |
| ミヤノ | BNA-42DHY 棒材長さ 3m | φ10~42mm | 1台 | ミーリング サブスピンドル |
| ミヤノ | BNA-42CY 棒材長さ 3m | φ10~42mm | 1台 | Y軸ミーリング |
| ミヤノ | LX-08R 棒材長さ 3m | φ12~50mm | 1台 | ミーリング |
| ミヤノ | BND-51S 棒材長さ 3m | φ12~50mm | 1台 | ミーリング サブスピンドル |
| ミヤノ | BNE-51SY 棒材長さ 3m | φ12~50mm | 1台 | Y軸ミーリング サブスピンドル |
| ミヤノ | BX-26 棒材長さ 4m | φ8~26mm | 1台 | Y軸ミーリング サブスピンドル |
| マザック | QT250MSY 棒材長さ 1.5m | φ50~80mm | 1台 | Y軸ミーリング サブスピンドル |
| シンコム | A-20 棒材長さ 3m | φ4~20mm | 1台 | スイス型 |
| シンコム | L-32 棒材長さ 3m | φ6~32mm | 1台 | スイス型 |
| シンコム | L-12 棒材長さ 3m | φ4~12mm | 1台 | スイス型 |

NC旋盤
| メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高松機械 | XT-06M | 6インチ | 1台 | コレット ローダー 偏心対応 |
| 高松機械 | TC-100 | 5インチ | 1台 | コレット 偏心対応 |
| 高松機械 | X-100 | 6インチ | 1台 | – |
| タキザワ | TC-20 | 8インチ | 1台 | – |
| タキザワ | TC-100 | 6インチ | 2台 | – |
| ミヤノ | LX-06 | 6インチ | 2台 | – |
| ミヤノ | BND-51C | 6インチ | 2台 | ミーリング |
| ミヤノ | BND-51SY | 6インチ | 1台 | Y軸ミーリング |
| ミヤノ | LX-08E | 8インチ | 1台 | – |
| ミヤノ | LX-08R | 8インチ | 1台 | ミーリング |
| ミヤノ | GN-4 | 4インチ | 1台 | クシバ式 |
| エグロ | EBN-a | エグロ10型 | 1台 | クシバ式 |
| マザック | QTE200 | 8インチ | 1台 | – |
| マザック | QTC200MY | 8インチ | 1台 | Y軸ミーリング |
| マザック | QT250 | 10インチ | 1台 | – |
| マザック | INTEGREX j-200 | 8インチ | 1台 | B軸付複合機 |

MC
| メーカー名 | 機種名 | 加工能力 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| マザック | VTC-410B | ツール本数30本 BT40 | 1台 | – |
| マザック | FJV-200 | ツール本数24本 BT40 | 1台 | – |
| OKK | VM-43R | ツール本数30本 BT40 | 1台 | ゆりかご治具 |
| 森精機 | DuraVertical5080 | ツール本数30本 BT40 | 1台 | – |
| 森精機 | DMC635V | ツール本数21本 BT40 | 1台 | – |
| ファナック | ロボドリル | ツール本数14本 BT30 | 4台 | DDR円テーブル |
| ブラザー | R450 | ツール本数24本 BT30 | 3台 | 2面パレット |
| ブラザー | M200 | ツール本数24本 BT30 | 2台 | 旋削機能付 複合加工機 |
研磨機
| メーカー名 | 仕様 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大宮 | OC-18 BR-150型 | 研磨巾150mm センターレス | 1台 |
| 日立 | GHL-B306NSP1 | 300*700 平面研磨 | 1台 |
| ジェイテクト | GE3P-25Ⅱ | φ100*L300 円筒研磨 | 1台 |
転造盤
| メーカー名 | 仕様 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ニッセイ | 10型 | M3~M20 | 1台 |
| ツガミ | 8型 | M4~M16 | 1台 |

測定機
| メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ミツトヨ | 三次元測定機 Crysta-Plus M443 | 1台 |
| ミツトヨ | 形状測定機 C-3000 | 2台 |
| ミツトヨ | 表面粗さ測定機 SJ-201 | 2台 |
| ミツトヨ | 真円度測定機 RA-400 | 1台 |
| キーエンス | 画像寸法測定器 IM-8000 | 1台 |
| キーエンス | 三次元測定機 | 1台 |
その他
| 製品名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| キーエンス レーザーマーカー | 310×310mm | 1台 |
| ノコ盤 | φ10~φ300mm | 1台 |
| 両頭フライス | – | 2台 |
| ベンチレース | エグロ10型 | 3台 |
| ボール盤 | – | 10台 |
| 汎用旋盤 | – | 1台 |
| 各種機械、組立設備 | – | 一式 |
| エアー刻印機 | – | 1台 |






